Muži
kolo | datum | čas | zápas | poznámka |
1 | 24.8. | 10:15 | Ocmanice:Rud.-Trnava B. | |
2 | 31.8. | 16:30 | Hodov:Ocmanice | |
3 | 7.9. | 10:15 | Ocmanice:Kralice | |
4 | 13.9 | 16:00 | Březník B.:Ocmanice | sobota |
5 | 21.9. | 10:15 | Ocmanice:Pyšel B. | |
6 | 28.9. | 15:30 | Smrk:Ocmanice | |
7 | 5.10. | 10:15 | Ocmanice:Třebenice B. | |
8 | 12.10. | 15:00 | Rud.-Trnava B.:Ocmanice | |
9 | 19.10. | 10:15 | Ocmanice:Hodov | |
10 | 26.10. | 14:30 | Kralice:Ocmanice |
Všechny zápasy a jejich datum a čas platí.takže si všichni zajistěte volno na dané termíny.
Ženy
kolo | datum | čas | zápas | poznámka |
1 | 24.8. | 13:30 | Ocmanice:Studenec | |
2 | 31.8. | 17:00 | Brno-H.Heršpice B.:Ocmanice | |
3 | 7.9. | 13:30 | Ocmanice:Okříšky | |
4 | 14.9. | 17:00 | Vrchovina:Ocmanice | |
5 | 21.9. | 13:30 | Ocmanice:Kunštát | |
6 | 28.9. | 16:30 | Ivančice:Ocmanice | |
7 | 5.10. | 13:30 | Ocmanice:Tasovice |
Termín a čas domácích zápasů platí,venkovní zápasy budou upraveny dle došlých hlášenek.